项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
页面所展示的 PVC防水卷材、产品可销往江苏、上海、浙江、福建、安徽、江西、山东、山西、河北、河南、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、宁夏、陕西、新疆、青海、湖南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、广东、广西、海南等省市和自治区。
技术支持:cnwbgg.com